550kV AC システム用ギャップレス磁器セラミック金属酸化物避雷器 (Y20W5-444)
550 kV AC システム用ギャップレス金属酸化物避雷器 (Y20W5-444) パラメータ: 定格電圧: 444 kV 定格放電電流: 20 kA スケール直径: 412/380 クリープ距離: 17052 mm 高さ: 5824 mm
基礎情報
モデル番号。 | Y20W5-444 |
タイプ | 金属酸化物避雷器 |
構造 | 酸化亜鉛避雷器 |
インストール | 並列化ライター |
応用 | 変電所 |
サイズ | 大きい |
動作電圧 | 高電圧 |
形状 | 直方体 |
材料 | ZnO |
認証 | ISO9001 |
マルケ | 永徳 |
段階 | アインゼル |
システム電圧 | 500kV |
ハウジングの色 | ブラウン |
タイプテスト | シフ |
輸送パッケージ | ウッドカートン製 |
仕様 | IEC60099-4 |
商標 | 永徳 |
起源 | 中国 |
HSコード | 85354000 |
生産能力 | 200個/年 |
製品説明
550kV AC システム ギャップレス金属酸化物避雷器 (Y20W5-444)パラメータ:定格電圧:444kV
定格放電電流: 20 KA
スケール直径: 412/380
クリープ距離:17052mm
高さ:5824mm
総重量:1355kg
大電流パルス:120KA
雷パルスは 1425 kV に耐えることができます
スイッチングパルス強度: 1050/1175
タイプ | 公称システム電圧 | 公称電圧 | 連続使用電圧 | 1/5 μs Steeo-Entladestrom 未満の MRV | 雷放電電流 8/20 μs 未満の MRV | 30/60 μs の動作放電電流未満の MRV | 最小基準電圧は DC 1 mA 未満 | 4/10μs大電流パルス2回(KA) | SW流量2mS A/18 | ライン吐出クラス | |||
10KA | 20KA | 10KA | 20KA | 0.5KA | 2KA | ||||||||
Y10W5-420/960 | 500 | 420 | 318 | 1075 | 960 | 852 | 565 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 1070 | 1046 | 858 | 565 | 100 | 2000年 | 5 | |||
Y10W5-444/1015 | 500 | 444 | 324 | 1137 | 1015 | 900 | 597 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 1238 | 1106 | 907 | 597 | 100 | 2000年 | 5 | |||
Y10W5-468/1070 | 500 | 468 | 330 | 1198 | 1070 | 950 | 630 | 100 | 1500 | 4 | |||
Y20W5-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 1306 | 1166 | 956 | 630 | 100 | 2000年 | 5 |
私たちに送ってください